Projekti Evropske unije

KURSNA LISTA

Za period od 14.05.2012. do 20.05.2012. godine:

Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 112,2400
36 Australija AUD 1 87,3599
124 Kanada CAD 1 86,4715
191 Hrvatska HRK 1 15,0031
203 Češka Republika CZK 1 4,4422
208 Danska DKK 1 15,0941
348 Mađarska HUF 100 38,7248
392 Japan JPY 100 108,6754
414 Kuvajt KWD 1 311,2590
578 Norveška NOK 1 14,7978
752 Švedska SEK 1 12,4783
756 Švajcarska CHF 1 93,4010
826 Velika Britanija GBP 1 139,9327
840 SAD USD 1 86,7857
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 57,3874
985 Poljska PLN 1 26,4848
40 Austrija ATS 1 8,1568
56 Belgija BEF 100 278,2357
246 Finska FIM 1 18,8774
250 Francuska FRF 1 17,1109
280 Nemačka DEM 1 57,3874
300 Grčka GRD 100 32,9391
372 Irska IEP 1 142,5154
380 Italija ITL 100 5,7967
442 Luksemburg LUF 100 278,2357
620 Portugalija PTE 100 55,9851
724 Španija ESP 100 67,4576

 

 

Cefta Trade Portal

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava Carina