Пројекти Европске уније

КУРСНА ЛИСТА

За период од 14.05.2012. до 20.05.2012. године:

Шифра Земља Ознака Паритет Курс
978 ЕМУ EUR 1 112,2400
36 Аустралија AUD 1 87,3599
124 Канада CAD 1 86,4715
191 Хрватска HRK 1 15,0031
203 Чешка Република CZK 1 4,4422
208 Данска DKK 1 15,0941
348 Мађарска HUF 100 38,7248
392 Јапан JPY 100 108,6754
414 Кувајт KWD 1 311,2590
578 Норвешка NOK 1 14,7978
752 Шведска SEK 1 12,4783
756 Швајцарска CHF 1 93,4010
826 Велика Британија GBP 1 139,9327
840 САД USD 1 86,7857
977 Босна и Херцеговина BAM 1 57,3874
985 Пољска PLN 1 26,4848
40 Аустрија ATS 1 8,1568
56 Белгија BEF 100 278,2357
246 Финска FIM 1 18,8774
250 Француска FRF 1 17,1109
280 Немачка DEM 1 57,3874
300 Грчка GRD 100 32,9391
372 Ирска IEP 1 142,5154
380 Италија ITL 100 5,7967
442 Луксембург LUF 100 278,2357
620 Португалија PTE 100 55,9851
724 Шпанија ESP 100 67,4576

 

 

Cefta Trade Portal

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија - Управа Царина